Growatt SPF 3000TL LVM-24P Сонечны інвертар 3KW аднафразавы MPPT інвертар з чыстай сінусоідай для сонечнай энергетычнай сістэмы
| Тэхнічная дакументацыя | ||
| Тэхнічны ліст | SPF 3000TL LVM-24P | SPF 3000TL LVM-48P |
| Напружанне батарэі | 24 В пастаяннага току | 48 В пастаяннага току |
| ІНВЕРТАР ВЫХОД | ||
| Намінальная магутнасць | 3000 ВА/3000 Вт | 3000 ВА/3000 Вт |
| Паралельная магчымасць | так | так |
| Рэгуляванне пераменнага напружання (рэжым батарэі) | 120 В пераменнага току ±5% пры 50/60 Гц | 120 В пераменнага току ±5% пры 50/60 Гц |
| Перанапружанне магутнасці | 6000 ВА | 6000 ВА |
| Эфектыўнасць (пік) | 93% | |
| Форма сігналу | Чыстая сінусоіда | |
| Час перадачы | 10 мс (для персанальных кампутараў); 20 мс (для бытавой тэхнікі) | |
| СОНЕЧНАЯ ЗАРАДНАЯ ЎСТАНАВАННЕ | ||
| Максімальная магутнасць фотаэлектрычнай масіва | 2000 Вт | 45000 Вт |
| MPPT дыяпазон пры працоўным напрузе | 30В пастаяннага току ~115В пастаяннага току | 60В пастаяннага току ~ 115В пастаяннага току |
| Максімальнае напружанне холадна фотаэлектрычнай сеткі | 145 В пастаяннага току | 145 В пастаяннага току |
| Максімальны ток сонечнага зарада | 80А | 80А |
| Максімальная эфектыўнасць | 98% | |
| Энергаспажыванне ў рэжыме чакання | 2W | |
| ЗАРАДНАЯ ПРЫЛАДА | ||
| Максімальны пераменны ток зарадкі | 60А | 40А |
| Уваходнае напружанне пераменнага току | 120 В пераменнага току | 120 В пераменнага току |
| Выбар дыяпазону напружання | 95-140 В пераменнага току (для персанальных кампутараў); 65-140 В пераменнага току (для бытавой тэхнікі) | |
| Дыяпазон частот | 50 Гц/60 Гц (аўтаматычнае вызначэнне) | 50 Гц/60 Гц (аўтаматычнае вызначэнне) |
| ФІЗІЧНАЯ | ||
| Памер (Г/Ш/В) у мм | 130/350/455 | 130/350/455 |
| Вага нета (кг) | 11.5 | 11.5 |
| АПЕРАЦЫЙНАЕ АСЯРОДДЗЕ | ||
| Вільготнасць | 5%-95% адносная вільготнасць (без кандэнсацыі) | |
| Працоўная тэмпература | 0℃~55℃ | |
| Тэмпература захоўвання | -15℃~60℃ | |
Сардэчна запрашаем у наш магазін Ali(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) для большай колькасці прадуктаў і даведачных цэн.









